Произведено сегодня
208 кг
↑ 12% к вчераРасход компонентов
235 кг
↑ 6% к вчераОстаток сырья
3,2 т
в пределах нормыВесы онлайн
8 из 8
все устройства доступныВыпуск по часам
За сегодня, кг
Произведено
Состояние весов
Последние показания
Весы №1Линия смешивания
12,48 кгВесы №2Участок фасовки
0,00 кгВесы №4Склад сырья
—| Партия | Продукт | Дата и время | Оператор | Вес | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| № 1258 | Серебряный клей | 22 июля, 14:21 | Алексей М. | 24,50 кг | Готово |
| № 1257 | Эпоксидная смола | 22 июля, 12:36 | Ирина В. | 18,20 кг | Готово |
| № 1256 | Серебряный клей | 22 июля, 10:04 | Алексей М. | 25,10 кг | Архив |
| Компонент | Партия | Поставщик | Остаток | Срок хранения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Серебряный порошок | SP-2417 | МеталлПром | 84,6 кг | 18 нояб. 2026 | В норме |
| Эпоксидная смола | ER-884 | ХимСнаб | 34,8 кг | 14 авг. 2026 | Малый остаток |
| Отвердитель | HD-109 | ХимСнаб | 52,1 кг | 02 дек. 2026 | В норме |
| Растворитель | RS-512 | ТехРеактив | 19,4 кг | 27 июля 2026 | Срок скоро |
Количество партий
126
↑ 9% к прошлому месяцуСредний вес партии
21,4 кг
↑ 0,7 кгСреднее время
47 мин
↓ 5 минСписания
1,8%
в пределах плана